TILO 經(jīng)典傳承,源自1998
全國(guó)統(tǒng)一客服熱線(xiàn):
400-888-5135咨詢(xún)熱線(xiàn):
400-888-5135
國(guó)產(chǎn)色差儀的高端品牌
NH310是三恩馳(3nh) 綜合了數(shù)十款傳統(tǒng)進(jìn)口色差儀的優(yōu)點(diǎn)之后推出的主流品牌色差儀,經(jīng)過(guò)數(shù)萬(wàn)次試驗(yàn),且應(yīng)用了諸多創(chuàng)新科技。精確、穩(wěn)定,美觀(guān)實(shí)惠!
企業(yè)顏色品控管理的優(yōu)選方案
NH310高品質(zhì)便攜式電腦色差儀,采用了國(guó)際進(jìn)口品牌的核心多通道顏色傳感器、更穩(wěn)定的IC平臺(tái)及高效準(zhǔn)確的算法,為使用者提供準(zhǔn)確、快速的顏色管理和應(yīng)用。NH310還采用人體工程力學(xué)及人性化的操作設(shè)計(jì),并申請(qǐng)了多項(xiàng)專(zhuān)利,是一款使用極為便捷的多功能色差儀。3nh堅(jiān)持自主研發(fā),在色彩管理領(lǐng)域中的創(chuàng)新技術(shù),NH310堪稱(chēng)客戶(hù)理想的選擇。
特點(diǎn):功能強(qiáng)大,靈敏度高,測(cè)量液體試劑、醬狀物、粉末狀目標(biāo)物的優(yōu)選配件
外形尺寸:長(zhǎng)X寬X高=190X190X85mm
技術(shù)規(guī)格 | ?NH300 | NH310 |
測(cè)量幾何結(jié)構(gòu) | 8/d | 8/d |
可選擇測(cè)量孔徑 | 8mm | 8mm/4mm |
偵測(cè)器 | 硅光電二極管 | 硅光電二極管 |
測(cè)色光源 | LED藍(lán)光激發(fā) | LED藍(lán)光激發(fā) |
儀器臺(tái)間差 | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.40ΔE*ab |
儲(chǔ)存 | 100個(gè)標(biāo)準(zhǔn)?8000個(gè)樣品 | 100個(gè)標(biāo)準(zhǔn)?8000個(gè)樣品 |
重復(fù)性 | 0.08ΔE*ab?測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板30次平均值 | 0.07ΔE*ab?測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板30次平均值 |
重量 | 500g | 500g |
尺寸 | 205×70×100?mm | 205×70×100?mm |
電源 | 充電鋰離子電池?3.7V@3200mAh | 充電鋰離子電池?3.7V@3200mAh |
燈泡壽命 | 5年大于160萬(wàn)次測(cè)量 | 5年大于160萬(wàn)次測(cè)量 |
充電時(shí)間 | 約8小時(shí)-100%電量 | 約8小時(shí)-100%電量 |
充電后可測(cè)次數(shù) | 8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量3000次 | 8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量3000次 |
操作溫度范圍 | 10~40℃,0~85%相對(duì)濕度(無(wú)結(jié)露) | 10~40℃,0~85%相對(duì)濕度(無(wú)結(jié)露) |
數(shù)據(jù)接口 | USB接口 | USB接口 |
加長(zhǎng)口徑(選配) | ?- | Φ8mm加長(zhǎng)口徑,可測(cè)凹面部位 |
打印機(jī)(選配) | 微型熱敏打印機(jī) | 微型熱敏打印機(jī) |
咨詢(xún)熱線(xiàn)
400-888-5135
7*24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn)