咨詢熱線:
400-888-5135
測(cè)量項(xiàng)目 | Yxy,Lab,L*a*b,?E或?Yxy,?L*a*b*,?E*,?Lab |
測(cè)量面積 | Φ10mm |
照明/接收 | 垂直面照明:0° - 45°,園周圍光接收(JIS Z 8722):2°對(duì)C,10°對(duì)D65 |
準(zhǔn) 確 度(重現(xiàn)性) | 色差(?E*):0.1或更低(在測(cè)量白色參比板20次后,基于平均值得標(biāo)準(zhǔn)偏差) |
外形尺寸 | 寬度200mm,深度90mm,高度750mm |
重 量 | 0.8公斤(不含電池) |
電 源 | AA或R6堿性干電池,1.5Vx4;或Ni-Cd電池,1.2Vx4 |
功 率 | 400mW |
光 源 | 鹵素?zé)簦?V/500mA |
選 擇 件 | 數(shù)據(jù)接收/編輯軟件(Windows兼容),打印機(jī),RS-232C連接電纜等 |
注:此型號(hào)的準(zhǔn)確度來(lái)自于日本顏色研究所(JCRI)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)